iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 受益証券|2012
空売り残高履歴
| 取引日 | 残高/増減 | 取引者名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 3,987,270 (4.0400%) / 4.0400 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
| 2024-07-22 | 0 (0.0000%) / -22.3900 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ポジション解消 |
| 2024-07-19 | 8,607,450 (22.3900%) / 22.3900 | JANE STREET EUROPE LIMITED | ー |
| 2024-07-05 | 0 (0.0000%) / -3.2000 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ポジション解消 |
| 2024-07-04 | 818,820 (3.2000%) / 3.2000 | Flow Traders Asia Pte Ltd. | ー |
企業情報
| 証券コード | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 |
関連銘柄一覧
| 証券コード | 銘柄名 | 主市場 | 東証33業種 | TOPIX-17業種 | 指数名称 |
|---|